Homogenizator próżniowego emulgatora żywności
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Kanton |
Nazwa handlowa: | Weidong |
Orzecznictwo: | CE & ISO9001 |
Numer modelu: | WD-EH50-5000 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 5-7 dni |
Zasady płatności: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, L/C |
Możliwość Supply: | 10 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Zastosowanie: | Lepki płyn | Moc: | 3,5kW |
---|---|---|---|
Kluczowe punkty sprzedaży: | Kluczowe punkty sprzedaży | Dodatkowe możliwości: | Dodatkowe możliwości |
Gwarancja: | 1 rok | Zakres prędkości wrzeciona: | 1 - 63 obr./min |
Serwis pogwarancyjny: | Pomoc techniczna wideo, pomoc online, części zamienne | ||
Podkreślić: | Homogenizator próżniowy do żywności,homogenizator emulgatora próżniowego w płynie,mikser homogenizatora 3 |
opis produktu
Kosmetyczna kremowa żelowa maszyna do mieszania włosów Mikser homogenizatora próżniowego do płynów do soków spożywczych
Opis:
Mikser Emulgatorów Kosmetycznych firmy Weidong Manufactory to produkt najwyższej jakości, który doskonale sprawdzi się w branży spożywczej.Jest to automatyczny mikser, który może pracować z prędkością od 1 do 63 obrotów na minutę i jest wyposażony w wsparcie online dla Twojej wygody.Mikser ten posiada również powłokę brandingową, która ułatwia obsługę.
The Weidong Manufactory Company to zaufana nazwa w branży spożywczej, znana z wysokiej jakości produktów i zaangażowania w zadowolenie klienta.Spirala miksera do emulgatorów kosmetycznych firmy ze zbiornikiem na mieszankę przypraw to wszechstronne urządzenie, które można wykorzystać w różnych ustawieniach.od małych firm po duże zakłady przemysłowe.Ten mikser został zaprojektowany tak, aby był łatwy w obsłudze, z prostym panelem sterowania, który ułatwia regulację prędkości i ustawień.Mikser posiada również powłokę brandingową, która ułatwia czyszczenie i konserwację.
Specyfikacja:
Model | Efektywna pojemność | Emulgować | Mieszadło | ||
KW | R/min | KW | R/min | ||
WD-20 | 20 | 0,75 | 0-3000 | 0,37 | 0-40 |
WD-50 | 50 | 2.2 | 0-3000 | 0,37 | 0-40 |
WD-100 | 100 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 |
WD-150 | 150 | 3 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 |
WD-200 | 200 | 4 | 0-3000 | 1.5 | 0-40 |
WD-350 | 350 | 4 | 0-3000 | 2.2 | 0-40 |
WD-500 | 500 | 5.5 | 0-3000 | 2.2 |
0-40 |
- Drewniana skrzynka
- Kanton
Aplikacje:
Przemysł napojów, kremy kosmetyczne, szampony, perfumy, żywność itp.
Certyfikat:
Profil firmy: