Uzdatnianie wody 2000L FRP RO zapewnia czystą, bezpieczną i wysokiej jakości wodę
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Kanton |
Nazwa handlowa: | Weidong |
Orzecznictwo: | CE & ISO9001 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | negotiable |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10 ZESTAW/USTA |
Szczegóły informacji |
|||
Typ: | Odwrócona osmoza | używać: | Pod zlewem, woda RO DI, inne |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal nierdzewna 304/FRP | Nazwa produktu: | System uzdatniania wody Przetwarzanie instalacji odwróconej osmozy, oczyszczacz wody |
Aplikacja: | Farmaceutyczny, szkoła, filtracja, szpital, laboratorium | Pojemność: | 2000L |
Słowa kluczowe: | maszyna do oczyszczania wody do użytku komercyjnego | 无码人妻一区二区三区精品视频_一级aa免费毛片高潮视频_玖玖资源365日更新在线观看_金8天国天然素人欧美一区 : | 5/10/20/30/40L /h,500L-5000L |
Stosowanie: | Oczyszczanie wody | Rozmiar: | 2330 mm * 980 mm * 950 mm |
Waga: | 260 kg | ||
Podkreślić: | Stacja uzdatniania wody FRP RO,stacja uzdatniania wody RO 2000L,maszyna do odsalania wody morskiej do uzdatniania wody |
opis produktu
Uzdatnianie wody FRP RO 2000L zapewnia czystą, bezpieczną i wysokiej jakości wodę
Opis:
Urządzenia do uzdatniania wody RO są powszechnie stosowane w zakładach czystej wody, zakładach wody mineralnej, zakładach wody butelkowanej, zakładach przetwórstwa napojów itp. i wykorzystywane na linii do produkcji czystej wody, linii do produkcji napojów, linii do produkcji soków owocowych, linii do produkcji jogurtów i nie tylko.
Oczyszczanie wody metodą odwróconej osmozy polega na usuwaniu zanieczyszczeń z nieoczyszczonej wody w celu wytworzenia wody pitnej wystarczająco czystej do zamierzonego zastosowania, najczęściej do spożycia przez ludzi.Substancje usuwane w procesie uzdatniania wody pitnej obejmują zawiesiny, bakterie, glony, wirusy, grzyby, minerały, takie jak żelazo, mangan i siarka, oraz sztuczne zanieczyszczenia chemiczne, w tym nawozy.
.
Cechy:
1. Wysoki poziom czystej wody zatrzyma się automatycznie i automatycznie rozpocznie się niski poziom wody.
2. W rurociągu aseptycznym po spawaniu wypełnionym gazem nie ma pozostałości
3. Wskaźnik odzysku wynosi ponad 70-90%
4. Utrata napięcia, podnapięcie, przetężenie, zwarcie, obwód otwarty, ochrona przed wyciekiem
5. Sprzęt wykonany ze stali nierdzewnej, w pełni automatyczny, nie wymaga ręcznej obsługi
Specyfikacja:
Model |
Pojemność (t/godz.) |
Moc (KW) |
Rocvery (%) |
Jeden etap zakończył przewodność wody (μs/cm) |
Dwustopniowa przewodność wody gotowej (μs/cm) |
System EDI zakończył przewodność wody (μs/cm) |
Przewodność wody surowej (μs/cm) |
WD-RO500 | 0,5 | 0,75 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO1000 | 1,0 | 2.2 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO2000 | 2.0 | 4,0 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO3000 | 3.0 | 5.5 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO5000 | 5,0 | 7,5 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO6000 | 6,0 | 7,5 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO10000 | 10,0 | 11 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
WD-RO20000 | 20.0 | 15 | 55-75 | ≤10 | 2-3 | ≤0,5 | ≤300 |
Aplikacje:
System filtrów wody RO może uzdatniać wodę z kranu, wodę ze studni, wodę słonawą i wodę morską.Ten filtr wody może być używany do wody pitnej, wody butelkowanej i przemysłowej.Filtr do wody wykorzystujący zaawansowane umiejętności odwróconej osmozy do oczyszczania wody.
Pakowanie i dostawa:
Profil firmy :